金泽中学六年级1班课程表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 08:00~08:40 | 数学 | 语文 | 外语 | 语文 | 校本课程 |
课间 | 08:40~09:10 | |||||
第二节 | 09:10~09:50 | 音乐 | 数学 | 美术 | 数学 | 劳动 |
课间 | 09:50~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 外语 | 地理 | 校本课程 | 外语 | 综合实践活动 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 语文 | 音乐+ | 道德与法治 | 科学 | 数学 |
午间 | 11:35~12:55 | |||||
第五节 | 12:55~13:35 | 校本课程 | 语文 | 数学 | 校本课程 | 体育与健康 |
课间 | 13:35~13:45 | |||||
第六节 | 13:45~14:25 | 道德与法治 | 信息科技 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程 |
课间 | 14:25~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 地理 | 体育与健康 | 科学 | 校本课程 | 语文 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 校本课程 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
说明:第一周安排六年级军训,第六周安排六年级开展“上善实践营”活动,第九周举办全校运动会,第十周安排各年级期中教学质量监测,第十二周安排一次全校秋季社会实践活动,第十九周安排各年级期末教学质量监测。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
金泽中学六年级2班课程表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 08:00~08:40 | 外语 | 数学 | 外语 | 语文 | 校本课程 |
课间 | 08:40~09:10 | |||||
第二节 | 09:10~09:50 | 语文 | 地理 | 语文 | 音乐 | 综合实践活动 |
课间 | 09:50~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 数学 | 外语 | 美术 | 科学 | 语文 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 校本课程 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 |
午间 | 11:35~12:55 | |||||
第五节 | 12:55~13:35 | 道德与法治 | 信息科技 | 科学 | 校本课程 | 校本课程 |
课间 | 13:35~13:45 | |||||
第六节 | 13:45~14:25 | 地理 | 校本课程 | 数学 | 校本课程 | 劳动 |
课间 | 14:25~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 音乐 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 数学 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 校本课程 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
说明:第一周安排六年级军训,第六周安排六年级开展“上善实践营”活动,第九周举办全校运动会,第十周安排各年级期中教学质量监测,第十二周安排一次全校秋季社会实践活动,第十九周安排各年级期末教学质量监测。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
金泽中学七年级1班课程表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 08:00~08:40 | 语文 | 数学 | 外语 | 语文 | 语文 |
课间 | 08:40~09:10 | |||||
第二节 | 09:10~09:50 | 数学 | 外语 | 地理 | 美术 | 校本课程 |
课间 | 09:50~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 外语 | 信息科技 | 校本课程 | 外语 | 数学 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 地理 | 语文 | 劳动 | 音乐 | 美术 |
午间 | 11:35~12:55 | |||||
第五节 | 12:55~13:35 | 生物学 | 综合实践活动 | 数学 | 数学 | 体育与健康 |
课间 | 13:35~13:45 | |||||
第六节 | 13:45~14:25 | 体育与健康 | 生物学 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 14:25~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 历史 | 人工智能基础 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 校本课程 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
说明:第一周安排六年级军训,第六周安排六年级开展“上善实践营”活动,第九周举办全校运动会,第十周安排各年级期中教学质量监测,第十二周安排一次全校秋季社会实践活动,第十九周安排各年级期末教学质量监测。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
金泽中学七年级2班课程表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 08:00~08:40 | 外语 | 语文 | 外语 | 语文 | 语文 |
课间 | 08:40~09:10 | |||||
第二节 | 09:10~09:50 | 生物学 | 数学 | 数学 | 外语 | 外语 |
课间 | 09:50~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 语文 | 校本课程 | 语文 | 数学 | 数学 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 音乐 | 信息科技 | 体育与健康 | 历史 | 体育与健康 |
午间 | 11:35~12:55 | |||||
第五节 | 12:55~13:35 | 数学 | 语文 | 美术 | 校本课程 | 地理 |
课间 | 13:35~13:45 | |||||
第六节 | 13:45~14:25 | 美术 | 地理 | 劳动 | 生物学 | 人工智能基础 |
课间 | 14:25~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 历史 | 道德与法治 | 道德与法治 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 校本课程 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
说明:第一周安排六年级军训,第六周安排六年级开展“上善实践营”活动,第九周举办全校运动会,第十周安排各年级期中教学质量监测,第十二周安排一次全校秋季社会实践活动,第十九周安排各年级期末教学质量监测。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
金泽中学八年级1班课程表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 08:00~08:40 | 数学 | 道德与法治 | 物理 | 语文 | 化学 |
课间 | 08:40~09:10 | |||||
第二节 | 09:10~09:50 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合实践活动 | 语文 |
课间 | 09:50~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 艺术 | 外语 | 化学 | 数学 | 外语 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 外语 | 语文 | 信息科技 | 道德与法治 | 历史 |
午间 | 11:35~12:55 | |||||
第五节 | 12:55~13:35 | 体育与健康 | 历史 | 数学 | 艺术 | 劳动 |
课间 | 13:35~13:45 | |||||
第六节 | 13:45~14:25 | 生物学 | 体育与健康 | 语文 | 物理 | 数学 |
课间 | 14:25~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 物理 | 生物学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 校本课程 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 校本课程 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
说明:第一周安排六年级军训,第六周安排六年级开展“上善实践营”活动,第九周举办全校运动会,第十周安排各年级期中教学质量监测,第十二周安排一次全校秋季社会实践活动,第十九周安排各年级期末教学质量监测。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
金泽中学八年级2班课程表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 08:00~08:40 | 语文 | 数学 | 数学 | 化学 | 道德与法治 |
课间 | 08:40~09:10 | |||||
第二节 | 09:10~09:50 | 数学 | 外语 | 物理 | 语文 | 艺术 |
课间 | 09:50~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 外语 | 语文 | 外语 | 艺术 | 历史 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 生物学 | 道德与法治 | 化学 | 数学 | 语文 |
午间 | 11:35~12:55 | |||||
第五节 | 12:55~13:35 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 信息科技 | 物理 | 数学 |
课间 | 13:35~13:45 | |||||
第六节 | 13:45~14:25 | 物理 | 生物学 | 道德与法治 | 体育与健康 | 劳动 |
课间 | 14:25~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 校本课程 | 历史 | 语文 | 外语 | 体育与健康 |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 校本课程 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
说明:第一周安排六年级军训,第六周安排六年级开展“上善实践营”活动,第九周举办全校运动会,第十周安排各年级期中教学质量监测,第十二周安排一次全校秋季社会实践活动,第十九周安排各年级期末教学质量监测。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |
金泽中学九年级1班课程表 | ||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
第一节 | 08:00~08:40 | 数学 | 数学 | 外语 | 语文 | 语文 |
课间 | 08:40~09:10 | |||||
第二节 | 09:10~09:50 | 语文 | 化学 | 化学 | 外语 | 数学 |
课间 | 09:50~10:05 | |||||
第三节 | 10:05~10:45 | 历史 | 生命科学 | 物理 | 数学 | 体育与健康 |
课间 | 10:45~10:55 | |||||
第四节 | 10:55~11:35 | 外语 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 劳动 |
午间 | 11:35~12:55 | |||||
第五节 | 12:55~13:35 | 道德与法治 | 体育与健康 | 历史 | 体育与健康 | 艺术 |
课间 | 13:35~13:45 | |||||
第六节 | 13:45~14:25 | 艺术 | 外语 | 语文 | 道德与法治 | 校本课程 |
课间 | 14:25~14:40 | |||||
第七节 | 14:40~15:20 | 校本课程 | 物理 | 校本课程 | 物理 | |
课间 | 15:20~15:30 | |||||
第八节/课后服务 | 15:30~16:10 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
课后服务 | 16:10~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
说明:第一周安排六年级军训,第六周安排六年级开展“上善实践营”活动,第九周举办全校运动会,第十周安排各年级期中教学质量监测,第十二周安排一次全校秋季社会实践活动,第十九周安排各年级期末教学质量监测。以上安排如有变化,以具体通知为准。 |